A-Wurf (A red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | A red Anoop... (†11.04.2012) |
A1 | 0/0 | cbp | - | - | WT, BHP/A | kastriert / Todesursache Bandscheibenvorfall |
R | A red Amik... (†21.07.2017) |
B1 | 0/0 | cbp | clear | - | WT, BHP/A+B, RH, APD/A, JEPs | ZZL DRC / Todesursache Bronchialkarzinom |
R | A red jumping Luke... (†16.07.2017) |
A1 | 0/0 | cbp | - | - | WT, BHP/A, JP/R | ZZL DRC / Todesursache Mastzelltumor |
H | A red hot Chili Pepper... | A1 | 0/0 | cbp | - | - | WT, BHP/A, JP/R, APD/A | kastriert |
R | A red Jasper Jones... (†02.01.2018) |
A1 | 0/0 | cbp | - | - | WT, JP/R, JEPs, BLP | ZZL DRC / Todesursache Alter |
B-Wurf (Burning red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | Burning red Fire... (†01.04.2015) |
A1 | 0/0 | - | carrier | - | - | kastriert wg. Perinalhernie, 2013 an Morbus Addison erkrankt / Todesursache Bauchhöhlentumor |
R | Burning red Pyro... (†08/2016) |
A2 | 0/0 | - | carrier | - | WT | kastriert / Todesursache Knochenkrebs |
R | Burning red Cheveyo... (†13.04.2013) |
A2 | 0/0 | carrier | carrier | - | - | SRMA, kastriert / Todesursache mehrere Bandscheibenvorfälle |
H | Burning red Flame... (†01.09.2009) |
A1 | 0/0 | - | carrier | - | BHP/A+B, RH Eignungstest, gepr. RH Trümmer u. Fläche | SRMA, kastriert |
H | Burning red Sun... (†15.11.2016) |
A2 | 0/0 | carrier | carrier | - | WT, BHP/A, JP/R | ZZL DRC / Todesursache Gehirntumor |
C-Wurf (Crazy red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | Crazy red Wolverine... | A1 | 0/0 | cbp | - | - | WT nb., BHP/A+B, APD/A | ZZL DRC |
R | Crazy red Ice Demon... | B1 | - | cbp | - | - | - | - |
R | Crazy red Pied Piper... | B1 | 0/0 | cbp | carrier | - | WT, BGH I, II, III | ZZL ÖRC |
R | Crazy red Double Q... | C1 | 0/0 | cbp | - | - | - | kastriert / 2014 subkutaner Mastzelltumor / 2016 Maligner Spindelzelltumor Grad II |
H | Crazy red Mystique... | - | - | cbp | - | - | BHP/A+B | - |
H | Crazy red Roque... (†03.04.2013) |
A1 | 0/0 | cbp | - | - | WT, BHP/A | 08/2010 im Alter von 5 1/2 Jahren an Epilepsie erkrankt |
H | Crazy red Secret Four... (†24.02.2018) |
A2 | 0/0 | cbp | - | - | Socialisatietest (BE) | Zuchthündin in Belgien / Todesursache Alter |
H | Crazy red Nugget Nose... | A2 | 0/0 | cbp | - | - | WT, RH Eignungstest, BHP (VDH) | kastriert |
H | Crazy red High Hope... | A2 | Gf. | cbp | - | - | WT, BHP/A, APD/A | 03/2015 an Leukämie erkrankt |
D-Wurf (Dragon red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | Dragon red Garvin... (†06.04.2016) |
C1/A2 | 0/0 | - | - | - | WT | kastriert / Todesursache Fibrosarkom |
R | Dragon red Conroy... | - | - | - | - | - | Socialisatietest (BE) | - |
R | Dragon red Einon... (†19.07.2017) |
A2 | 0/0 | - | - | - | WT, BHP/A+B | Todesursache Leberversagen |
R | Dragon red Byron... | A2 | 0/0 | - | - | - | WT, BHP/A+B (GRC), APD/A (GRC) | - |
R | Dragon red Kalen... (†24.02.2018) |
A2 | 0/0 | - | - | - | BH I | Todesursache Magengeschwür + Leberinsuffizienz |
H | Dragon red Moya... (†22.02.2015) |
A2 | 0/0 | carrier | - | - | WT, BHP/A, APD/A, DRC Clubsiegerin 2009 | ZZL DRC / Todesursache akutes Herzversagen |
H | Dragon red Edana... | A2 | 0/0 | clear | clear | - | WT, JEPs, BHP/A+B, BHP VDH, APD/A, BLP, Dt. Champion mit Arbeitsprüfung | ZZL DRC - taugl. f. jagdliche Leistungszucht |
H | Dragon red Layana... (†05.04.2013) |
- | FCP | - | - | - | BHP/A+B | kastriert, Epilepsie / Todesursache Status Epilepticus |
H | Dragon red Fiona... | B/B | 0/0 | clear | - | - | WT (CH) | ZZL RCS / 2013 Gesäugetumor |
E-Wurf (Ember red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | Ember red Phlox... | A2 | 0/0 | - | - | - | WT | 2012 kastriert |
R | Ember red Neelix | A2 | 0/0 | carrier | carrier | - | WT, BHP/A, APD/A | ZZL DRC |
R | Ember red Icheb... | A1 | 0/0 | - | - | - | WT, APD/A, BH (VDH) | - |
H | Ember red Mezoti... | A2/B1 | 0/0 | - | - | - | - | kastriert |
H | Ember red Nori... | A2 | 0/0 | carrier | - | - | WT, BHP/A, C-Diplom NL | - |
H | Ember red Libby... | - | - | - | - | - | - | - |
H | Ember red Elani... | A2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
H | Ember red Seska... | A2 | 0/0 | - | - | - | BH (VDH) | kastriert |
H | Ember red Naomi... (†14.01.2011) |
A2 | 0/0 | - | - | - | WT, BH (VDH), BP SW, VSwp | kastriert / Todesursache Unfall |
F-Wurf (Foxy red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | Foxy red Lee... | B1/A2 | 0/0 | cbp | - | - | BH (VDH), BRH Fläche + Trümmer | SRMA, Polyarthritis |
R | Foxy red Helo... | B1/A2 | 0/0 | cbp | - | - | WT, DP A (GRC) | SRMA, ANA Test negativ |
R | Foxy red Picon... (†21.04.2016) |
B1 | 0/0 | cbp | - | - | - | - |
R | Foxy red Galen... | A2 | 0/0 | cbp | - | - | - | - |
R | Foxy red Leonis... (†12.10.2017) |
B1/A2 | 0/0 | cbp | - | - | WT, BH (VDH), APD/A | Todesursache Milztumor |
R | Foxy red Pollux... | A | 0/0 | cbp | - | - | WT | SRMA |
H | Foxy red Hera... | A2 | 0/0 | cbp | - | - | BH (VDH) | - |
H | Foxy red Dee... (†27.09.2014) |
B | 0/0 | cbp | carrier | - | - | Todesursache Karzinom |
H | Foxy red Tory... | B | 0/0 | cbp | - | - | WT | ZZL RCS |
H | Foxy red Kat... | B1 | 0/0 | cbp | - | DM N/N | - | 11/2014 Morbus Addison |
H | Foxy red Caprica... | A/B | 0/0 | cbp | - | - | - | - |
G-Wurf (Gamboling red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | Gamboling red Lupit... | A1 | 0/0 | - | - | - | WT, BHP A, APD/A | kastriert, 10/2017 Ameloblastom (gutartig) |
R | Gamboling red Wilby... | A2 | 0/0 | carrier | carrier | DM N/N, Dilution D/d | WT, JEP, JP/R | ZZL DRC |
R | Gamboling red Chip... | A2 | 0/G | - | - | - | WT, BHP A+B | - |
H | Gamboling red Lin... | A2 | 0/0 | carrier | clear | DM N/N, Dilution D/d | WT, BHP A | - |
H | Gamboling red Gil... | A2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
H | Gamboling red Ila... | A2/B1 | 0/0 | clear | carrier | - | WT, BHP A, APD/A, Workingtest (O) | - |
H | Gamboling red Newa... (†19.04.2016) |
B1/B2 | 0/0 | carrier | clear | Dilution D/D | WT, BHP (VDH), BHP A, APD/A, Dt. JCh. VdH, Clubjgdsgr.'10 | ZZL DRC / Todesursache Lymphdrüsenkrebs |
H | Gamboling red Cosme... | A2 | 0/0 | carrier | clear | Dilution D/d | WT, BHP A+B, APD/A, DRC Clubsiegerin 2012 | ZZL DRC |
H-Wurf (Hormic red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | Hormic red Jaybo... | C1 | 0/0 | - | - | - | RH-Eignungstest, WT, RH, JEP, TP/Toller |
12/2015 kastriert |
R | Hormic red Nammo... | A2 | 0/0 | - | - | - | BHP (VdH), Dt. JCh. VdH | - |
R | Hormic red Naboo... | A2/B1 | 0/0 | clear | carrier | Dilution D/D | WT, BHP A+B, APD/A | ZZL DRC / 2015 kastriert |
H | Hormic red Yima... | A2 | 0/0 | carrier | carrier | Dilution D/D | WT, BHP A+B, APD/A | ZZL DRC |
H | Hormic red Lyari... | - | - | - | - | - | - | - |
H | Hormic red memorable Sinya... (†) |
- | - | - | - | - | - | im Alter von 6 Tagen gestorben |
I-Wurf (Incredible red)
|
R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen |
R | Incredible red Ty... | A2 | 0/0 | carrier | clear | Dilution D/D, DM N/N, MH N/N, DEN frei, JADD probable normal, CP1 normal | Dt.-JCh., CJS'13, WT, BHP A, APD A, JP/R, BLP(LCD), TP/Toller, Workingtest(A) | ZZL DRC |
H | Incredible red Mellie... | - | - | - | - | - | - | - |
H | Incredible red Lys... | B1 | 0/0 | carrier | carrier | DM N/N | WT, RH-Eignungstest, BHP A+B | - |
H | Incredible red Nyla... | A2 | 0/0 | - | - | - | - | 12/2013 Bauchspeichel-drüsenentzündung |
H | Incredible red JooDee... | A2 | 0/0 | - | - | - | WT | - |
H | Incredible red Kes... | A | 0/0 | - | - | - | - | - |
H | Incredible red Satu... | B1 | 0/0 | carrier | clear | - | APD/A | ZZL DRC |